№ |
Drużyna
|
Mecze | Zwy. | Rem. | Por. | Gole | +/- | Puntky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS Justynów | 28 | 22 | 2 | 4 | 78 - 28 | 50 | 68 | |
2 | Zawisza Rzgów | 28 | 20 | 4 | 4 | 79 - 43 | 36 | 64 | |
3 | Pilica Przedbórz | 28 | 18 | 5 | 5 | 71 - 38 | 33 | 59 | |
4 | MUKS Stal Niewiadów | 28 | 17 | 5 | 6 | 78 - 40 | 38 | 56 | |
5 | Kasztelan Żarnów | 28 | 16 | 3 | 9 | 58 - 36 | 22 | 51 | |
6 | Polonia Gorzędów | 28 | 14 | 3 | 11 | 66 - 40 | 26 | 45 | |
7 | ESPN Bełchatów | 28 | 12 | 4 | 12 | 54 - 64 | -10 | 40 | |
8 | KKS Koluszki | 28 | 10 | 9 | 9 | 62 - 58 | 4 | 39 | |
9 | LKS Mniszków | 28 | 9 | 7 | 12 | 47 - 59 | -12 | 34 | |
10 | MGKS Drzewica | 28 | 10 | 3 | 15 | 46 - 49 | -3 | 33 | |
11 | Victoria Żytno | 28 | 9 | 4 | 15 | 57 - 72 | -15 | 31 | |
12 | Omega II Kleszczów | 28 | 9 | 2 | 17 | 47 - 75 | -28 | 29 | |
13 | LKS Mierzyn | 28 | 7 | 4 | 17 | 37 - 69 | -32 | 25 | |
14 | Włókniarz Moszczenica | 28 | 7 | 2 | 19 | 44 - 78 | -34 | 23 | |
15 | Concordia 1909 Piotrków Tryb. | 28 | 6 | 4 | 18 | 33 - 67 | -34 | 22 | |
16 | Start Lgota Wielka | 28 | 6 | 3 | 19 | 33 - 74 | -41 | 21 |
MGKS Drzewica |
0 : | 1 | Victoria Żytno |
||
---|---|---|---|---|---|
sobota 08 kwiecień, 2023 00:00 |